2021年余姚正规的澳门老葡京网站北站列车时刻表(自2021年4月10日零时起实行) |
|||||
车次 | 始发站 | 终到站 | 余姚北到时 | 余姚北发时 | |
G1866 | 宁波 | 郑州东 | 6:33 | 6:35 | |
G7724 | 宁海 | 亳州南 | 7:13 | 7:15 | |
G1416 | 宁波 | 长沙南 | 7:18 | 7:20 | |
G7659 | 杭州东 | 温州南 | 7:18 | 7:20 | |
G7502 | 宁波 | 上海虹桥 | 7:27 | 7:29 | |
D656 | 宁波 | 重庆北 | 7:33 | 7:35 | |
G1224 | 宁波 | 沈阳北 | 7:37 | 7:40 | |
G3136 | 宁波 | 太原南 | 7:42 | 7:45 | |
G7530 | 宁海 | 上海虹桥 | 7:52 | 7:55 | |
D3231 | 杭州东 | 漳州 | 7:56 | 7:58 | |
D3239 | 南京南 | 厦门北 | 8:07 | 8:09 | |
G2332 | 宁海 | 贵阳北 | 8:10 | 8:12 | |
D3240 | 杭州东 | 深圳北 | 8:18 | 8:20 | |
D3145 | 上海虹桥 | 赣州 | 8:28 | 8:36 | |
G1964 | 宁波 | 郑州东 | 8:37 | 8:39 | |
G7504 | 温州南 | 上海虹桥 | 8:43 | 8:45 | |
G7543 | 上海虹桥 | 温州南 | 8:46 | 8:48 | |
G7532 | 三门 | 上海虹桥 | 8:53 | 8:55 | |
D3307 | 杭州东 | 深圳北 | 9:07 | 9:09 | |
G7482 | 温州南 | 黄山北 | 9:18 | 9:24 | |
D3131 | 上海虹桥 | 龙岩 | 9:19 | 9:22 | |
G7674 | 温州南 | 合肥南 | 9:31 | 9:33 | |
D377 | 上海虹桥 | 深圳北 | 9:49 | 9:51 | |
G420 | 宁波 | 北京南 | 9:51 | 9:53 | |
G7549 | 上海虹桥 | 温州南 | 9:53 | 9:57 | |
G7586 | 温州南 | 连云港 | 10:03 | 10:09 | |
G7581 | 南京南 | 苍南 | 10:04 | 10:10 | |
D3201 | 上海虹桥 | 厦门北 | 10:11 | 10:19 | |
G7576 | 苍南 | 六安 | 10:14 | 10:16 | |
G7665 | 徐州东 | 温州南 | 10:23 | 10:26 | |
D3295 | 南京南 | 龙岩 | 10:29 | 10:32 | |
G1894 | 温州南 | 西安北 | 10:35 | 10:37 | |
G7505 | 南京南 | 宁波 | 10:36 | 10:39 | |
G274 | 宁波 | 北京南 | 10:40 | 10:42 | |
G7508 | 台州 | 上海虹桥 | 10:46 | 10:48 | |
G7611 | 徐州东 | 宁波 | 10:57 | 11:00 | |
D3170 | 福州南 | 杭州东 | 11:01 | 11:03 | |
D2289 | 南通 | 深圳北 | 11:02 | 11:05 | |
G7568 | 苍南 | 南京南 | 11:09 | 11:11 | |
G7609 | 合肥南 | 苍南 | 11:11 | 11:13 | |
G7645 | 阜阳西 | 苍南 | 11:18 | 11:20 | |
G7693 | 合肥南 | 宁波 | 11:23 | 11:26 | |
G7540 | 苍南 | 连云港 | 11:26 | 11:28 | |
D3205 | 上海虹桥 | 厦门北 | 11:28 | 11:30 | |
G7641 | 连云港 | 温州南 | 11:37 | 11:39 | |
G7510 | 宁波 | 上海虹桥 | 11:43 | 11:45 | |
G7507 | 南京南 | 宁波 | 11:47 | 11:49 | |
D3125 | 扬州 | 深圳北 | 12:07 | 12:09 | |
D3102 | 福 州 | 上海虹桥 | 12:08 | 12:14 | |
D3229 | 芜湖 | 湖州南 | 12:13 | 12:21 | |
G7678 | 宁波 | 合肥南 | 12:19 | 12:21 | |
G7402 | 宁波 | 安庆 | 12:24 | 12:26 | |
G343 | 济南西 | 温州南 | 12:27 | 12:29 | |
G7509 | 上海虹桥 | 宁波 | 12:31 | 12:34 | |
G7662 | 温州南 | 合肥南 | 12:35 | 12:37 | |
G7681 | 阜阳西 | 温州南 | 12:35 | 12:39 | |
G7599 | 徐州东 | 苍南 | 12:45 | 12:47 | |
D3165 | 杭州东 | 龙岩 | 12:49 | 12:52 | |
D3104 | 莆田 | 上海虹桥 | 12:53 | 12:55 | |
D3135 | 南京南 | 赣州 | 12:55 | 12:57 | |
G51 | 天津西 | 宁波 | 12:59 | 13:02 | |
D2196 | 宁波 | 宜昌东 | 13:00 | 12:02 | |
D2283 | 南通 | 深圳北 | 13:04 | 13:11 | |
D3234 | 厦门 | 杭州东 | 13:06 | 13:08 | |
G2808 | 宁波 | 石家庄 | 13:16 | 13:18 | |
G7542 | 台州 | 上海虹桥 | 13:23 | 13:25 | |
G7514 | 宁波 | 上海虹桥 | 13:32 | 13:35 | |
G57 | 北京南 | 宁波 | 13:45 | 13:47 | |
G7546 | 温州南 | 上海虹桥 | 13:45 | 13:47 | |
G1673 | 上海虹桥 | 厦门北 | 13:49 | 13:52 | |
D3142 | 龙岩 | 南京 | 14:00 | 14:02 | |
D3291 | 上海虹桥 | 龙岩 | 14:04 | 14:06 | |
G52 | 宁波 | 天津西 | 14:08 | 14:10 | |
G1962 | 宁波 | 郑州东 | 14:20 | 14:22 | |
G7669 | 亳州南 | 温州南 | 14:28 | 14:30 | |
D3218 | 厦门 | 杭州东 | 14:49 | 14:51 | |
G60 | 宁波 | 北京南 | 14:55 | 14:59 | |
D3141 | 南京 | 龙岩 | 14:59 | 15:03 | |
G7690 | 温州南 | 南京南 | 15:08 | 15:11 | |
G2345 | 长沙南 | 台州 | 15:13 | 15:15 | |
D3233 | 杭州东 | 厦门 | 15:17 | 15:20 | |
G1431 | 长沙南 | 宁波 | 15:28 | 15:30 | |
G7539 | 连云港 | 苍南 | 15:32 | 15:38 | |
G7567 | 南京南 | 温州南 | 15:41 | 15:43 | |
G7518 | 宁波 | 上海虹桥 | 15:46 | 15:48 | |
D3296 | 龙岩 | 南京南 | 15:52 | 15:54 | |
D3171 | 杭州东 | 福州 | 15:52 | 15:54 | |
G582 | 宁波 | 武汉 | 15:56 | 15:59 | |
G2807 | 石家庄 | 宁波 | 15:59 | 16:01 | |
G7575 | 六安 | 温州南 | 16:03 | 16:06 | |
G1674 | 厦门北 | 上海虹桥 | 16:07 | 16:09 | |
G7792 | 苍南 | 连云港 | 16:14 | 16:16 | |
G7520 | 宁波 | 南京南 | 16:33 | 16:35 | |
D3126 | 深圳北 | 扬州 | 16:39 | 16:41 | |
D3217 | 杭州东 | 厦门北 | 16:40 | 16:47 | |
G1432 | 宁波 | 长沙南 | 16:46 | 16:48 | |
G7646 | 温州南 | 合肥南 | 16:51 | 16:53 | |
D381 | 上海虹桥 | 莆田 | 16:53 | 16:55 | |
D3169 | 杭州东 | 福州南 | 17:04 | 17:06 | |
D3101 | 上海虹桥 | 福州 | 17:09 | 17:11 | |
G7584 | 宁波 | 南京 | 17:12 | 17:14 | |
G1893 | 西安北 | 温州南 | 17:16 | 17:18 | |
D2294 | 深圳北 | 南京南 | 17:18 | 17:24 | |
G7545 | 上海虹桥 | 温州南 | 17:24 | 17:29 | |
G7432 | 苍 南 | 合肥南 | 17:28 | 17:33 | |
G7519 | 上海虹桥 | 宁波 | 17:32 | 17:36 | |
G7610 | 宁波 | 徐州东 | 17:38 | 17:40 | |
G7522 | 宁波 | 上海虹桥 | 17:43 | 17:45 | |
D3103 | 上海虹桥 | 福州南 | 17:42 | 17:47 | |
G7571 | 淮南南 | 平阳 | 17:49 | 17:54 | |
G589 | 汉口 | 温州南 | 18:00 | 18:02 | |
G7550 | 苍南 | 连云港 | 18:00 | 18:02 | |
G7485 | 合肥南 | 温州南 | 18:04 | 18:07 | |
D378 | 深圳北 | 上海虹桥 | 18:06 | 18:11 | |
G7481 | 黄山北 | 温州南 | 18:09 | 18:12 | |
G1223 | 沈阳北 | 宁波 | 18:16 | 18:18 | |
D3132 | 龙 岩 | 上海虹桥 | 18:17 | 18:19 | |
G7596 | 温州南 | 合肥南 | 18:28 | 18:30 | |
G7533 | 上海虹桥 | 奉化 | 18:29 | 18:31 | |
G7562 | 宁波 | 南通 | 18:33 | 18:35 | |
G7582 | 苍南 | 南京南 | 18:44 | 18:46 | |
G2331 | 贵阳北 | 宁海 | 18:44 | 18:46 | |
D2290 | 深圳北 | 南通 | 18:49 | 18:51 | |
D3206 | 厦门北 | 上海虹桥 | 18:55 | 18:57 | |
G7585 | 赣榆 | 温州南 | 18:55 | 18:57 | |
G7677 | 合肥南 | 温州南 | 19:05 | 19:07 | |
D2282 | 厦门北 | 南京南 | 19:06 | 19:08 | |
G7666 | 温州南 | 徐州东 | 19:11 | 19:13 | |
G167 | 北京南 | 温州南 | 19:19 | 19:21 | |
D3202 | 厦门北 | 上海虹桥 | 19:26 | 19:28 | |
D655 | 重庆北 | 宁波 | 19:37 | 19:39 | |
G7538 | 苍南 | 南京南 | 19:42 | 19:44 | |
G7661 | 合肥南 | 苍南 | 19:42 | 19:45 | |
G7795 | 阜阳西 | 温州南 | 19:49 | 19:51 | |
G7525 | 上海虹桥 | 温州南 | 19:54 | 19:59 | |
D3146 | 赣州 | 上海虹桥 | 19:58 | 20:00 | |
G59 | 北京南 | 台州 | 20:06 | 20:08 | |
D2284 | 深圳北 | 南通 | 20:12 | 20:14 | |
D3240 | 厦门北 | 南京南 | 20:21 | 20:23 | |
G1963 | 郑州东 | 宁波 | 20:23 | 20:25 | |
D2288 | 深圳北 | 上海虹桥 | 20:31 | 20:33 | |
G7535 | 上海虹桥 | 温州南 | 20:35 | 20:37 | |
G1415 | 长沙南 | 宁波 | 20:39 | 20:42 | |
D3108 | 深圳北 | 上海虹桥 | 20:44 | 20:46 | |
G7528 | 温州南 | 上海虹桥 | 20:50 | 20:52 | |
G7668 | 温州南 | 南京南 | 20:58 | 21:00 | |
D3230 | 福州南 | 芜湖 | 21:04 | 21:06 | |
G3135 | 太原南 | 宁波 | 21:06 | 21:08 | |
D3308 | 深圳北 | 杭州东 | 21:12 | 21:15 | |
D3112 | 深圳北 | 杭州东 | 21:30 | 21:32 | |
G7536 | 温州南 | 上海虹桥 | 21:47 | 21:49 | |
G7527 | 上海虹桥 | 宁海 | 22:00 | 22:02 | |
G7529 | 上海虹桥 | 宁波 | 22:27 | 22:29 |
2019年 铁 路 余 姚 站 时 刻 表(于2021年4月10日更新) | |||||
车次 | 区 间 | 始发 | 余姚站时间 | 沿途停靠站开车时间及硬座票价 | |
到 | 开 | ||||
K847 | 贵阳—宁波 | 21:55 | 3:48 | 3:53 | 宁波5:03(11) |
K1247 | 重庆北—宁波 | 22:26 | 4:26 | 4:30 | 宁波5:12(11) |
K1077 | 重庆北—宁波 | 23:40 | 4:49 | 4:53 | 宁波5:45(11) |
K583 | 南宁—宁波 | 22:32 | 5:04 | 5:08 | 宁波5:51(11) |
K1039 | 兰州—宁波 | 22:00 | 5:45 | 5:50 | 宁波6:38(11) |
K1437 | 平顶山—宁波 | 15:00 | 7:34 | 7:39 | 宁波9:04(11) |
Z31 | 武昌—宁波 | 22:10 | 7:47 | 7:54 | 宁波8:38(11) |
K422 | 宁波—成都 | 7:39 | 8:18 | 8:22 | 上虞8:49(9)绍兴9:14(11)义乌11:13(32.5)金华12:12(41.5)衢州13:06(51.5)婺源14:26(69)景德镇北15:10(75)鄱阳15:37(78)湖口16:30(91)九江17:06(93)阳新20:16(105)黄石20:57(112)鄂州21:24(115)武昌23:12(119)襄州2:40(156.5)十堰4:48(173.5)安康7:16(192)汉阴8:00(198)城固9:21(213)汉中9:46(213)阳平关11:05(224)广元12:56(229)江油15:38(243)绵阳16:20(251)成都17:48(254.5) |
K584 | 宁波—南宁 | 8:02 | 8:41 | 8:47 | 绍兴9:40(11)义乌11:47(32.5)金华12:40(41.5)衢州13:39(51.5)上饶15:15(69)鹰潭16:29(81)东乡16:59(86)进贤17:28(91)樟树18:22(102)新余19:10(112)宜春19:48(115)萍乡20:35(124) 醴陵21:18(128.5)株洲21:55(135.5)湘潭22:25(135.5)娄底23:51(148.5)邵阳1:15(156.5)永州3:20(168.5)桂林北5:30(189.5)柳州7:44(201)来宾8:41(206)黎塘9:39(213)南宁11:48(224) |
K1078 | 宁波—重庆北 | 8:40 | 9:19 | 9:22 | 上虞9:49(9)绍兴10:16(11)义乌11:56(32.5)金华12:46(41.5)衢州13:48(51.5)玉山15:11(64.5)上饶15:37(69)弋阳16:18(75)鹰潭17:12(81)进贤18:05(91)丰城18:44(98)新余19:48(112)分宜20:12(112) 宜春20:33(115)萍乡21:20(124)醴陵21:56(128.5)株洲22:32(135.5)长沙23:40(138.5)益阳00:56(148.5)常德3:31(156.5)张家界西5:17(173.5)咸丰7:22(189.5)黔江7:54(192)武隆9:13(201)涪陵10:18(206)重庆北11:45(217) |
T135 | 济南—宁波 | 17:36 | 9:58 | 10:06 | 宁波11:04(11) |
T325 | 郑州—宁波 | 18:37 | 10:10 | 10:13 | 宁波11:17(11) |
K848 | 宁波—贵阳 | 11:00 | 11:39 | 11:45 | 上虞12:14(9)绍兴12:44(11)诸暨14:08(24.5)义乌14:37(32.5) 金华15:24(41.5)衢州16:21(51.5)上饶17:57(69)鹰潭19:11(81)新余21:55(112)宜春22:38(115)萍乡23:25(124)怀化6:56(177.5)玉屏9:02(189.5)镇远10:10(192)凯里11:30(201)福泉12:27(206)贵定13:09(213)贵阳14:36(217) |
K1248 开行日期另行通知 |
宁波-重庆北 | 12:21 | 13:00 | 13:08 | 上虞13:39绍兴14:08杭州15:48义乌18:00 金华19:26衢州20:19上饶22:33鹰潭23:55萍乡03:30娄底06:30安化08:36怀化11:40铜仁12:58秀山14:35酉阳15:09黔江16:07彭水16:57涪陵19:03重庆北20:32 |
K1040 | 宁波—兰州 | 12:51 | 13:30 | 13:36 | 上虞14:07(9)绍兴14:38(11)杭州16:00(19.5)德清西16:40(29.5)长兴南17:27(40.5)宣城18:38(53.5)芜湖19:39(62.5)巢湖20:25(72)合肥21:47(78)六安22:48(91)信阳2:11(119)镇平5:16(141.5)内乡5:41(148.5)西峡6:13(152.5)丹凤7:55(163.5)商洛8:36(168.5)渭南西10:05(180.5)西安11:34(189.5)咸阳11:54(189.5)杨陵12:36(192)蔡家坡13:08(198)宝鸡14:05(201)天水15:49(213)甘谷16:37(217)陇西17:29(229)定西18:29(236)兰州19:54(243) |
K465 | 西安—宁波 | 14:42 | 13:50 | 13:54 | 宁波14:35(11) |
K466 | 宁波—西安 | 13:19 | 14:01 | 14:09 | 上虞14:39(9)绍兴15:08(11)杭州16:38(19.5)德清西17:18(29.5)宣城19:09(53.5)芜湖20:10(62.5)巢湖20:56(72)合肥22:06(78)固始0:09(102)商城0:29(102)信阳2:39(119)南阳06:44(141.5)镇平7:33(141.5)内乡7:59(148.5)西峡8:32(152.5)丹凤10:23(163.5)商洛10:56(168.5)渭南西12:35(180.5)西安13:36(189.5) |
K165 | 洛阳—宁波 | 17:15 | 14:13 | 14:16 | 宁波15:14(11) |
K1220 | 宁波—南昌 | 13:54 | 14:34 | 14:38 | 上虞15:07(9)绍兴15:33(11)杭州16:58(19.5)德清西17:40(29.5)长兴南18:25(40.5)广德19:03(43.5) |
宣城19:47(53.5)芜湖21:18(62.5)铜陵22:51(72)池州23:41(78)彭泽2:18(93)九江3:32(102)南昌5:34(115) | |||||
Z289 | 昆明—宁波 | 10:15 | 14:46 | 14:50 | 宁波15:31(11) |
T326 | 宁波—郑州 | 14:08 | 14:51 | 14:54 | 上虞15:21(9)绍兴15:47(11)杭州17:16(19.5)德清西18:05(29.5)长兴南18:46(40.5)广德19:19(43.5)宣城19:59(53.5)芜湖21:00(62.5)合肥22:43(78)阜阳1:26(105)商丘3:33(124)兰考4:40(135.5)开封5:14(138.5)郑州6:00(148.5) |
K212 | 宁波—广州 | 15:05 | 15:46 | 15:50 | 上虞16:18(9)绍兴16:44(11)杭州18:31(19.5)诸暨19:40(32.5)义乌20:11(41.5) 金华21:10(46.5)衢州22:13(54.5)江山22:38(64.5)玉山23:34(69)上饶00:01(72)鹰潭1:14(86)吉安4:33(119)赣州7:18(141.5)大余8:35(148.5)南雄9:17(152.5)始兴9:40(156.5)韶关东11:02(163.5)英德12:22(173.5)源潭13:07(177.5)广州14:10(180.5) |
K211 | 广州—宁波 | 20:47 | 15:57 | 16:01 | 宁波16:43(11) |
K336 | 宁波—长春 | 15:42 | 16:20 | 16:23 | 上虞16:51(9)绍兴17:17(11)杭州南17:54(15.5)海宁18:50(28.5)嘉善19:21(37.5)松江20:14(40.5) |
上海南21:10(43.5)苏州22:54(54.5) 常州23:50(69)南京1:23(81)蚌埠3:44(105)徐州5:40(124)滕州7:04(135.5)邹城7:36(138.5)兖州7:53(141.5)泰山8:51(148.5)济南10:14(156.5)禹城10:59(163.5)德州11:57(168.5)沧州13:05(177.5)天津14:42(192)唐山16:09(201)滦县17:07(206)秦皇岛18:11(217)山海关19:14(217)绥中北20:03(224)沈阳23:48( 251 )抚顺北0:44(254.5)清原2:32(263.5)梅河口3:55 (273.5)磐石5:02(278.5)吉林7:36(290.5)九台8:36(293.5)长春9:17(299.5) | |||||
T136 | 宁波—济南 | 17:35 | 18:15 | 18:20 | 上虞18:48(9)绍兴19:14(11)杭州南19:53(15.5)杭州东20:15(18.5)海宁20:53(28.5)嘉善21:20(37.5)上海南22:40(43.5)昆山23:38(51.5)苏州0:02(54.5)无锡0:32(62.5) 常州01:03(69)南京2:32(81)徐州6:30(124)滕州7:36(135.5)兖州8:18(141.5)泰山9:22(148.5)济南10:15(156.5) |
K166 | 宁波—洛阳 | 18:02 | 18:41 | 18:45 | 上虞19:15(9)绍兴19:41(11)杭州20:59(19.5)德清西21:53(29.5)长兴南22:38 (40.5)宣城23:49(53.5)合肥3:00(78)固始5:09(102)商城5:36(102)潢川6:12(105)息县6:47(112)罗山7:26(115)信阳8:26(119)桐柏10:29(128.5)唐河11:40(135.5)南阳13:45(141.5)南召14:33(148.5)鲁山15:22(152.5)宝丰15:45( 152.5 )汝州16:19(156.5)洛阳17:40(168.5) |
K8512 | 宁波—阜阳 | 19:16 | 19:55 | 19:59 | 上虞20:27(9)绍兴20:53(11)杭州南21:46(15.5)长兴南23:40(40.5)宣城0:50(53.5)芜湖1:49(62.5)合肥3:43(78)淮南4:48(91)阜阳6:12(105) |
K1438 | 宁波—平顶山 | 19:45 | 20:24 | 20:32 | 绍兴21:18(11)杭州22:36(19.5)长兴南0:10(40.5)宣城1:22(53.5)芜湖2:21(62.5)合肥4:31(78)淮南5:36(91)阜阳7:51(105)太和北8:49(112)界首市9:12(112)沈丘9:43(115)项城10:08(119)周口10:44(119)漯河11:51(128.5)平顶山13:00(138.5) |
Z290 | 宁波—昆明 | 20:17 | 20:53 | 21:00 | 绍兴22:01(11)义乌23:23(32.5)金华00:05(41.5)鹰潭2:45(81)湘潭7:29(135.5)娄底8:42(148.5)怀化13:18(177.5)凯里17:27(201)贵阳20:33(217) 安顺21:52(229)六盘水0:19(240)宣威1:57(251)曲靖2:50(263.5)昆明4:08(273.5) |
Z32 | 宁波—武昌 | 20:58 | 21:37 | 21:40 | 绍兴22:28(11)义乌23:44(32.5)黄石5:31(112)鄂州5:49(115)武昌6:50(124) |
注:车次时刻、票价以车票票面为准。
余姚站客票代售点:
余姚低塘客票代售点地址:余姚市低塘西街104-106号。
余姚光明南路客票代售点地址:余姚市泗门镇光明南路184-186号。
余姚海南村客票代售点地址:宁波市杭州湾经济开发区海南村社北西村278号。
列车车次会有细微调整,以12306为准
![]() |